Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 25/01/2025 kenelle: 01/02/2025
keneltä: 01/02/2025 kenelle: 08/02/2025
keneltä: 08/02/2025 kenelle: 15/02/2025
keneltä: 15/02/2025 kenelle: 22/02/2025
keneltä: 22/02/2025 kenelle: 01/03/2025
keneltä: 01/03/2025 kenelle: 08/03/2025
keneltä: 08/03/2025 kenelle: 15/03/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Heinäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Yhteystietoihin
Reviews
On recommande un million de fois.
Bravo au proprio...
Super séjour, ski sportif, neige et soleil, ambiance fun entre la Folie douce de Val Tho , les kirs et le vin chaud.
Le chalet est trčs fonctionnel, bien pensé ...
on reviendra
Muita vastaavia loma-asuntoja
| 6 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • parvekkeella • pysäköinti • autotalli • vastapäätä Etelä | Ad #38228 - mennessä Seewa L.
• 450-1300 € viikossa | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • parvekkeella • terassilla • pysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #60354 - mennessä Sylvie M.
• 1500 € viikossa | 4 makuuhuoneita | Ad #64240 - mennessä Franck B.
| 4 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #66083 - mennessä Morgan F.
| 4 makuuhuoneita • 3 kylpyhuoneita • yksityinen uima-allas • terassilla • pysäköinti • autotalli • vastapäätä Länsi | Ad #69654 - mennessä Jean marc D.
| 4 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • parvekkeella • autotalli • vastapäätä Etelä | Ad #71730 - mennessä Pierre B.
• 1200 € viikossa | 4 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • autotalli | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #7671 - mennessä Anne-laure A.
• 1210-2435 € viikossa | 5 makuuhuoneita • 2 kylpyhuoneita • terassilla • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Kaakko | Ad #20311 - mennessä Marcelline L.
• 300-450 € viikossa • 36 € per yö | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yksitiyispysäköinti | Ad #7581 - mennessä Patrice C.